Каталог запасных частей к технике: Shaanxi Shacman SX3255DR385. LINE AND NIPPLE JOINT
В этом разделе вы можете найти наглядные схемы устройств для вашей техники — по артикулу запчасти, марке или модели.
Схемы позволяют легко определить расположение нужной детали, узнать её артикул и подобрать подходящую запчасть для вашей сельскохозяйственной машины.
Как это работает:
- Введите артикул интересующей вас запчасти либо выберите марку или модель техники.
- Получите подробную схему устройства, где каждая деталь обозначена и подписана.
- Быстро определите нужную запчасть и оформите заказ.
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199000360410 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 1 | 190003559482 | Тройник | Нет на складе | ||
| 1 | 190003962025 | Hex.screw | Нет на складе | ||
| 1 | 190003559955 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 2 | 190003559462 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 2 | 190003559386 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 2 | 190003962621 | Hollow bolt | Нет на складе | ||
| 2 | 190003559946 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 3 | 190003559490 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 3 | 190003559947 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 3 | 190003559778 | Hex. Nut | Нет на складе | ||
| 3 | 190003559472 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 4 | 190003559751 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 4 | 190003559766 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 4 | 190003559948 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 4 | 190003559463 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 5 | 190003559483 | Tee connector | Нет на складе | ||
| 5 | 190003559385 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 5 | 190003559486 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 5 | 190003559965 | Tee joint | Нет на складе | ||
| 6 | 190003559497 | Connector | Нет на складе | ||
| 6 | 190003559473 | Connector | Нет на складе | ||
| 6 | 190003559668 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 6 | 190003559967 | Tee joint | Нет на складе | ||
| 7 | 190003559496 | Connector | Нет на складе | ||
| 7 | 190003559547 | Гайка | Нет на складе | ||
| 7 | 190003559958 | Tee joint | Нет на складе | ||
| 7 | 190003559945 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 8 | T0088100 | Кронштейн | Нет на складе | ||
| 8 | 190003559474 | Nozzle | Нет на складе | ||
| 8 | 199014230016 | Connector | Нет на складе | ||
| 9 | 190003559479 | Connector | Нет на складе | ||
| 9 | 199100360111 | Tee connector | Нет на складе | ||
| 10 | 199100360113 | Connector | Нет на складе | ||
| 11 | 199100360114 | Tee joint | Нет на складе | ||
| 12 | 199100360115 | Tee joint | Нет на складе | ||
| 13 | 199100360116 | Tee joint | Нет на складе | ||
| 14 | 199100360117 | Connector | Нет на складе | ||
| 15 | 190003962029 | Hex.screw | Нет на складе | ||
| 16 | 190003962038 | Болт-пробка | Нет на складе | ||
| 17 | 199100360112 | Tee joint | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
