Каталог запасных частей к технике: ЯМЗ-238М2. Клапаны и толкатели
В этом разделе вы можете найти наглядные схемы устройств для вашей техники — по артикулу запчасти, марке или модели.
Схемы позволяют легко определить расположение нужной детали, узнать её артикул и подобрать подходящую запчасть для вашей сельскохозяйственной машины.
Как это работает:
- Введите артикул интересующей вас запчасти либо выберите марку или модель техники.
- Получите подробную схему устройства, где каждая деталь обозначена и подписана.
- Быстро определите нужную запчасть и оформите заказ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236-1007247-Б | Втулка оси толкателей задняя | Нет на складе | ||
| 2 | 236-1007236 | Ось толкателей крайняя | 3 951 тенге | ||
| 3 | 236-1007186 | Втулка толкателя | Нет на складе | ||
| 4 | 236-1007246-А | Втулка оси толкателей промежуточная | Нет на складе | ||
| 5 | 236-1007242 | Ось толкателя средняя | 3 460 тенге | ||
| 6 | 236-1007248-А | Втулка толкателей распорная | Нет на складе | ||
| 7 | 236-1007244-А | Втулка оси толкателей передняя | Нет на складе | ||
| 8 | 7511.1007180 | Толкатель в сборе | 4 388 тенге - 8 531 тенге | ||
| 9 | 201-1007194 | Ось ролика толкателя | Нет на складе | ||
| 10 | 7511.1007199 | Втулка ролика | Нет на складе | ||
| 11 | 7511.1007190 | Ролик толкателя | Нет на складе | ||
| 12 | 236-1007176-А2 | Штанга толкателя | 1 747 тенге | ||
| 13 | 236-1007148-Б | Винт регулировочный | 213 тенге - 688 тенге | ||
| 14 | 311516-П2 | Гайка | 170 тенге - 577 тенге | ||
| 15 | 236-1007146-В2 | Коромысло клапана | Нет на складе | ||
| 16 | 236-1007118-В | Втулка коромысла клапана | Нет на складе | ||
| 17 | 236-1007144-В2 | Коромысло клапана с втулкой в сборе | 3 737 тенге | ||
| 18 | 236-1007103-А | Кольцо пружинное упорное | 327 тенге | ||
| 19 | 312392-П2 | Шайба упорная | Нет на складе | ||
| 20 | 236-1007024-В | Тарелка пружины клапана | 274 тенге | ||
| 21 | 236-1007015-В4 | Клапан выпускной в сборе | 2 574 тенге | ||
| 21 | 236-1007015-В5 | Клапан выпускной в сборе | Нет на складе | ||
| 21 | 236-1007015-В6 | Клапан выпускной в сборе | Нет на складе | ||
| 22 | 236-1007028-А | Сухарь клапана | 121 тенге - 214 тенге | ||
| 23 | 236-1007026-Б | Втулка тарелки пружины клапана | 221 тенге | ||
| 24 | 310211-П2 | Болт | Нет на складе | ||
| 25 | 312399-П2 | Шайба | 63 тенге - 95 тенге | ||
| 26 | 236-1007091-Б2 | Ось коромысла в сборе | Нет на складе | ||
| 27 | 7511.1007020 | Пружина клапана наружная | 473 тенге | ||
| 28 | 236-1007021-А | Пружина клапана внутренняя | 230 тенге - 411 тенге | ||
| 29 | 236-1007010-В | Клапан впускной | 1 008 тенге | ||
| 29 | 236-1007010-В2 | Клапан впускной | 3 863 тенге | ||
| 30 | 7511.1007025 | Шайба пружин клапана | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
